In strains AX3 and AX4 (the sequenced strain represented in dictyBase), chromosome 2 contains a duplication of approximately 750 kb, in which the region from base 2249563 to 3002134 is repeated between bases 3002337 and 375508. This duplication is not found in AX2.
DDB0217159 | JC2V2_0_01198 |
DDB0217160 | JC2V2_0_01199 |
DDB0217161 | JC2V2_0_01200 |
DDB0217162 | JC2V2_0_01201 |
DDB0217163 | JC2V2_0_01202 |
DDB0217164 | JC2V2_0_01203 |
DDB0217165 | JC2V2_0_01204 |
DDB0217166 | JC2V2_0_01205 |
DDB0217167 | JC2V2_0_01206 |
DDB0217168 | JC2V2_0_01207 |
DDB0217169 | JC2V2_0_01208 |
DDB0217170 | JC2V2_0_01209 |
DDB0217171 | JC2V2_0_01210 |
DDB0217172 | JC2V2_0_01211 |
DDB0217173 | JC2V2_0_01212 |
DDB0217174 | JC2V2_0_01213 |
DDB0217175 | JC2V2_0_01214 |
DDB0217176 | JC2V2_0_01215 |
DDB0217177 | JC2V2_0_01216 |
DDB0217178 | JC2V2_0_01217 |
DDB0217179 | JC2V2_0_01218 |
DDB0217180 | JC2V2_0_01219 |
DDB0217181 | JC2V2_0_01220 |
DDB0217182 | JC2V2_0_01221 |
DDB0217183 | JC2V2_0_01222 |
DDB0217184 | JC2V2_0_01223 |
DDB0217185 | JC2V2_0_01224 |
DDB0217186 | JC2V2_0_01225 |
DDB0217187 | JC2V2_0_01226 |
DDB0217188 | JC2V2_0_01227 |
DDB0217189 | JC2V2_0_01228 |
DDB0217190 | JC2V2_0_01229 |
DDB0217191 | JC2V2_0_01230 |
DDB0217192 | JC2V2_0_01231 |
DDB0217193 | JC2V2_0_01232 |
DDB0217195 | JC2V2_0_01234 |
DDB0217196 | JC2V2_0_01235 |
DDB0217197 | JC2V2_0_01236 |
DDB0217198 | JC2V2_0_01237 |
DDB0217199 | JC2V2_0_01238 |
DDB0217200 | JC2V2_0_01239 |
DDB0217201 | JC2V2_0_01240 |
DDB0217202 | JC2V2_0_01241 |
DDB0217203 | JC2V2_0_01242 |
DDB0217204 | JC2V2_0_01243 |
DDB0217205 | JC2V2_0_01244 |
DDB0217206 | JC2V2_0_01245 |
DDB0217207 | JC2V2_0_01246 |
DDB0217208 | JC2V2_0_01247 |
DDB0217209 | JC2V2_0_01248 |
DDB0217210 | JC2V2_0_01249 |
DDB0217211 | JC2V2_0_01250 |
DDB0217212 | JC2V2_0_01251 |
DDB0217213 | JC2V2_0_01252 |
DDB0217214 | JC2V2_0_01253 |
DDB0217215 | JC2V2_0_01254 |
DDB0217216 | JC2V2_0_01255 |
DDB0217217 | JC2V2_0_01256 |
DDB0217218 | JC2V2_0_01257 |
DDB0217219 | JC2V2_0_01258 |
DDB0217220 | JC2V2_0_01259 |
DDB0217221 | JC2V2_0_01260 |
DDB0217222 | JC2V2_0_01261 |
DDB0217223 | JC2V2_0_01262 |
DDB0217224 | JC2V2_0_01263 |
DDB0217225 | JC2V2_0_01264 |
DDB0217226 | JC2V2_0_01265 |
DDB0217227 | JC2V2_0_01266 |
DDB0217228 | JC2V2_0_01267 |
DDB0217229 | JC2V2_0_01268 |
DDB0217230 | JC2V2_0_01269 |
DDB0217231 | JC2V2_0_01270 |
DDB0217232 | JC2V2_0_01271 |
DDB0217233 | JC2V2_0_01272 |
DDB0217234 | JC2V2_0_01273 |
DDB0217235 | JC2V2_0_01274 |
DDB0217236 | JC2V2_0_01275 |
DDB0217237 | JC2V2_0_01276 |
DDB0217238 | JC2V2_0_01277 |
DDB0217239 | JC2V2_0_01278 |
DDB0217240 | JC2V2_0_01279 |
DDB0217241 | JC2V2_0_01280 |
DDB0217242 | JC2V2_0_01281 |
DDB0217243 | JC2V2_0_01282 |
DDB0217244 | JC2V2_0_01283 |
DDB0217245 | JC2V2_0_01284 |
DDB0217246 | JC2V2_0_01285 |
DDB0217247 | JC2V2_0_01286 |
DDB0217248 | JC2V2_0_01287 |
DDB0217249 | JC2V2_0_01288 |
DDB0217250 | JC2V2_0_01289 |
DDB0217251 | JC2V2_0_01290 |
DDB0217252 | JC2V2_0_01291 |
DDB0217253 | JC2V2_0_01292 |
DDB0217254 | JC2V2_0_01293 |
DDB0217255 | JC2V2_0_01294 |
DDB0217256 | JC2V2_0_01295 |
DDB0217257 | JC2V2_0_01296 |
DDB0217258 | JC2V2_0_01297 |
DDB0217259 | JC2V2_0_01298 |
DDB0217260 | JC2V2_0_01299 |
DDB0217261 | JC2V2_0_01300 |
DDB0217262 | JC2V2_0_01301 |
DDB0217263 | JC2V2_0_01302 |
DDB0217264 | JC2V2_0_01303 |
DDB0217265 | JC2V2_0_01304 |
DDB0217266 | JC2V2_0_01305 |
DDB0217267 | JC2V2_0_01306 |
DDB0217268 | JC2V2_0_01307 |
DDB0217269 | JC2V2_0_01308 |
DDB0217270 | JC2V2_0_01309 |
DDB0217271 | JC2V2_0_01310 |
DDB0217272 | JC2V2_0_01311 |
DDB0217273 | JC2V2_0_01312 |
DDB0217274 | JC2V2_0_01313 |
DDB0217275 | JC2V2_0_01314 |
DDB0217276 | JC2V2_0_01315 |
DDB0217277 | JC2V2_0_01316 |
DDB0217278 | JC2V2_0_01317 |
DDB0217279 | JC2V2_0_01318 |
DDB0217280 | JC2V2_0_01319 |
DDB0217281 | JC2V2_0_01320 |
DDB0217282 | JC2V2_0_01321 |
DDB0217283 | JC2V2_0_01322 |
DDB0217284 | JC2V2_0_01323 |
DDB0217285 | JC2V2_0_01324 |
DDB0217286 | JC2V2_0_01325 |
DDB0217287 | JC2V2_0_01326 |
DDB0217288 | JC2V2_0_01327 |
DDB0217289 | JC2V2_0_01328 |
DDB0217290 | JC2V2_0_01329 |
DDB0217291 | JC2V2_0_01330 |
DDB0217292 | JC2V2_0_01331 |
DDB0217293 | JC2V2_0_01332 |
DDB0217294 | JC2V2_0_01333 |
DDB0217295 | JC2V2_0_01334 |
DDB0217296 | JC2V2_0_01335 |
DDB0217297 | JC2V2_0_01336 |
DDB0217298 | JC2V2_0_01337 |
DDB0217299 | JC2V2_0_01338 |
DDB0217300 | JC2V2_0_01339 |
DDB0217301 | JC2V2_0_01340 |
DDB0217302 | JC2V2_0_01341 |
DDB0217303 | JC2V2_0_01342 |
DDB0217304 | JC2V2_0_01343 |
DDB0217305 | JC2V2_0_01344 |
DDB0217306 | JC2V2_0_01345 |
DDB0217307 | JC2V2_0_01346 |
DDB0217308 | JC2V2_0_01347 |
DDB0217309 | JC2V2_0_01348 |
DDB0217310 | JC2V2_0_01349 |
DDB0217311 | JC2V2_0_01350 |
DDB0217312 | JC2V2_0_01351 |
DDB0217313 | JC2V2_0_01352 |
DDB0217314 | JC2V2_0_01353 |
DDB0217315 | JC2V2_0_01354 |
DDB0217316 | JC2V2_0_01355 |
DDB0217317 | JC2V2_0_01356 |
DDB0217318 | JC2V2_0_01357 |
DDB0217319 | JC2V2_0_01358 |
DDB0217320 | JC2V2_0_01359 |
DDB0217321 | JC2V2_0_01360 |
DDB0217322 | JC2V2_0_01361 |
DDB0217323 | JC2V2_0_01362 |
DDB0217324 | JC2V2_0_01363 |
DDB0217325 | JC2V2_0_01364 |
DDB0217326 | JC2V2_0_01365 |
DDB0217327 | JC2V2_0_01366 |
DDB0217328 | JC2V2_0_01367 |
DDB0217329 | JC2V2_0_01368 |
DDB0217330 | JC2V2_0_01369 |
DDB0217331 | JC2V2_0_01370 |
DDB0217332 | JC2V2_0_01371 |
DDB0217333 | JC2V2_0_01372 |
DDB0217334 | JC2V2_0_01373 |
DDB0217335 | JC2V2_0_01374 |
DDB0217336 | JC2V2_0_01375 |
DDB0217337 | JC2V2_0_01376 |
DDB0217338 | JC2V2_0_01377 |
DDB0217339 | JC2V2_0_01378 |
DDB0217340 | JC2V2_0_01379 |
DDB0217341 | JC2V2_0_01380 |
DDB0217342 | JC2V2_0_01381 |
DDB0217343 | JC2V2_0_01382 |
DDB0217344 | JC2V2_0_01383 |
DDB0217345 | JC2V2_0_01384 |
DDB0217346 | JC2V2_0_01385 |
DDB0217347 | JC2V2_0_01386 |
DDB0217348 | JC2V2_0_01387 |
DDB0217349 | JC2V2_0_01388 |
DDB0217350 | JC2V2_0_01389 |
DDB0217351 | JC2V2_0_01390 |
DDB0217352 | JC2V2_0_01391 |
DDB0217353 | JC2V2_0_01392 |
DDB0217354 | JC2V2_0_01393 |
DDB0217355 | JC2V2_0_01394 |
DDB0217356 | JC2V2_0_01395 |
DDB0217357 | JC2V2_0_01396 |
DDB0217358 | JC2V2_0_01397 |
DDB0217359 | JC2V2_0_01398 |
DDB0217360 | JC2V2_0_01399 |
DDB0217361 | JC2V2_0_01400 |
DDB0217362 | JC2V2_0_01401 |
DDB0217363 | JC2V2_0_01402 |
DDB0217364 | JC2V2_0_01403 |
DDB0217365 | JC2V2_0_01404 |
DDB0217366 | JC2V2_0_01405 |
DDB0217367 | JC2V2_0_01406 |
DDB0217368 | JC2V2_0_01407 |
DDB0217369 | JC2V2_0_01408 |
DDB0217370 | JC2V2_0_01409 |
DDB0217371 | JC2V2_0_01410 |
DDB0217372 | JC2V2_0_01411 |
DDB0217373 | JC2V2_0_01412 |
DDB0217374 | JC2V2_0_01413 |
DDB0217375 | JC2V2_0_01414 |
DDB0217376 | JC2V2_0_01415 |
DDB0217377 | JC2V2_0_01416 |
DDB0217378 | JC2V2_0_01417 |
DDB0217379 | JC2V2_0_01418 |
DDB0217380 | JC2V2_0_01419 |
DDB0217381 | JC2V2_0_01420 |
DDB0217382 | JC2V2_0_01421 |
DDB0217383 | JC2V2_0_01422 |
DDB0217384 | JC2V2_0_01423 |
DDB0217385 | JC2V2_0_01424 |
DDB0217386 | JC2V2_0_01425 |
DDB0217387 | JC2V2_0_01426 |
DDB0217388 | JC2V2_0_01427 |
DDB0217389 | JC2V2_0_01428 |
DDB0217390 | JC2V2_0_01429 |
DDB0217391 | JC2V2_0_01430 |
DDB0217392 | JC2V2_0_01431 |
DDB0217393 | JC2V2_0_01432 |
DDB0217394 | JC2V2_0_01433 |
DDB0217395 | JC2V2_0_01434 |
DDB0217396 | JC2V2_0_01435 |
DDB0217397 | JC2V2_0_01436 |
DDB0217398 | JC2V2_0_01437 |
DDB0217399 | JC2V2_0_01438 |
DDB0217400 | JC2V2_0_01439 |
DDB0217401 | JC2V2_0_01440 |
DDB0217402 | JC2V2_0_01441 |
DDB0217403 | JC2V2_0_01442 |
DDB0217404 | JC2V2_0_01443 |
DDB0217405 | JC2V2_0_01444 |
DDB0217406 | JC2V2_0_01445 |
DDB0217407 | JC2V2_0_01446 |
DDB0217408 | JC2V2_0_01447 |
DDB0217409 | JC2V2_0_01448 |
DDB0217410 | JC2V2_0_01449 |
DDB0217411 | JC2V2_0_01450 |
DDB0217412 | JC2V2_0_01451 |
DDB0217413 | JC2V2_0_01452 |
DDB0217414 | JC2V2_0_01453 |
DDB0217415 | JC2V2_0_01454 |
DDB0217416 | JC2V2_0_01455 |
DDB0217417 | JC2V2_0_01456 |
DDB0217418 | JC2V2_0_01457 |
DDB0217419 | JC2V2_0_01458 |
DDB0217420 | JC2V2_0_01459 |
DDB0217421 | JC2V2_0_01460 |
DDB0217422 | JC2V2_0_01461 |
DDB0217423 | JC2V2_0_01462 |
DDB0217424 | JC2V2_0_01463 |
DDB0217425 | JC2V2_0_01464 |
DDB0217426 | JC2V2_0_01465 |
DDB0217427 | JC2V2_0_01466 |
DDB0217428 | JC2V2_0_01467 |
DDB0217429 | JC2V2_0_01468 |
DDB0217430 | JC2V2_0_01469 |
DDB0217431 | JC2V2_0_01470 |
DDB0217432 | JC2V2_0_01471 |
DDB0217433 | JC2V2_0_01472 |
DDB0217434 | JC2V2_0_01473 |
DDB0217435 | JC2V2_0_01474 |
DDB0217436 | JC2V2_0_01475 |
DDB0217437 | JC2V2_0_01476 |
DDB0217438 | JC2V2_0_01477 |
DDB0217439 | JC2V2_0_01478 |
DDB0217440 | JC2V2_0_01479 |
DDB0217441 | JC2V2_0_01480 |
DDB0217442 | JC2V2_0_01481 |
DDB0217443 | JC2V2_0_01482 |
DDB0217444 | JC2V2_0_01483 |
DDB0217445 | JC2V2_0_01484 |
DDB0217446 | JC2V2_0_01485 |
DDB0217447 | JC2V2_0_01486 |
DDB0217448 | JC2V2_0_01487 |
DDB0217449 | JC2V2_0_01488 |
DDB0217450 | JC2V2_0_01489 |
DDB0217451 | JC2V2_0_01490 |
DDB0217452 | JC2V2_0_01491 |
DDB0217453 | JC2V2_0_01492 |
DDB0217454 | JC2V2_0_01493 |
DDB0217455 | JC2V2_0_01494 |
DDB0217456 | JC2V2_0_01495 |
DDB0217457 | JC2V2_0_01496 |
DDB0217458 | JC2V2_0_01497 |
DDB0217459 | JC2V2_0_01498 |
DDB0217460 | JC2V2_0_01499 |
DDB0217461 | JC2V2_0_01500 |
DDB0168224 | JC2V2_0_01501 |
December 7, 2005
BACK TO TOP - BACK TO DOWNLOADS INDEX
Home| Contact dictyBase| SOPs| Site Map |
Supported by NIH (NIGMS and NHGRI)
![]() ![]() ![]() |